Испытательный пункт | Стандартный | Результат | ||
Внешний вид | Белый порошок | соответствует | ||
Содержание NaHCO3 (() /% | 99.0~100.5 | 99.6 | ||
Потеря на сухом/% | ≤ 0.20 | 0.18 | ||
PH/% | ≤ 8.5 | 8.4 | ||
Арсен ((As) /% | ≤ 0.0001 | 0.00007 | ||
Тяжелые металлы ((Pb) /% | ≤ 0.0005 | 0.0003 | ||
Хлорид ((Cl) /% | ≤ 0.40 | ≤ 0.02 | ||
Белость/% | ≥ 85 | соответствует | ||
Примечание: когда пользователь с особыми требованиями к тонкости, согласованные сторонами спроса и предложения |